Модификация | 2.0i | 2.0i-L | 2.0i-L ES | 2.5i-L ES | 2.5i-Spt ES | 2.5i-S ES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | STANDARD | COMFORT | ELEGANCE | ELEGANCE ES | ELEGANCE+ ES | SPORT | PREMIUM ES | |||
Трансмиссия | LINEARTRONIC* | |||||||||
Тип привода | Постоянный полный привод | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Тип | Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, 16 клапанов | |||||||||
Рабочий объем | см3 | 1 995 | 2 498 | |||||||
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об/мин | 110 (150) / 6 000 - 6 200 | 136 (185) / 5800 | |||||||
Максимальный крутящий момент | Нм / об/мин | 196/4000 | 239/4400 | |||||||
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск топлива | |||||||||
Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | |||||||||
Объем топливного бака | л | 63 | ||||||||
Динамические характеристики | ||||||||||
Максимальная скорость | км/ч | 193 | 207 | |||||||
Время разгона (0-100 км/ч) | c | 10,3 | 9,5 | |||||||
Расход топлива городской цикл1 | л/100 км | 9,0 | 9,3 | |||||||
Расход топлива загородный цикл1 | л/100 км | 6,2 | 6,3 | |||||||
Расход топлива смешанный цикл1 | л/100 км | 7,2 | 7,4 | |||||||
Габариты и масса | ||||||||||
Длина | мм | 4 625 | ||||||||
Ширина | мм | 1 815 | ||||||||
Высота | мм | 1 730 | ||||||||
Колесная база | мм | 2 670 | ||||||||
Колея передних колес | мм | 1 565 | ||||||||
Колея задних колес | мм | 1 570 | ||||||||
Угол въезда | град | 20,1 | 20,2 | |||||||
Угол съезда | град | 25,8 | ||||||||
Минимальный дорожный просвет (при снаряженной массе) | мм | 220,0 | ||||||||
Снаряженная масса2 | кг | 1 595 | 1603 - 1612 | 1 631 | 1 641 | 1 674 | ||||
Полная масса транспортного средства | кг | 2 233 | ||||||||
Объем багажного отделения | л | 505 | ||||||||
Объем багажного отделения, максимальный3 | л | 1775 | ||||||||
Длина багажного отделения | мм | 908 | ||||||||
Длина багажного отделения | мм | 19856 | ||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||
Шасси | ||||||||||
Тип подвески | Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Тип подвески | Заднняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Тип рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | |||||||||
Минимальный радиус разворота | м | 5,4 | ||||||||
Размер шин/колесных дисков | 225/60R17, 17x7J | 225/55R18, 18x7J | ||||||||
Тип тормозных механизмов | Передние | Дисковые, вентилируемые | ||||||||
Тип тормозных механизмов | Задние | Дисковые, вентилируемые | ||||||||
Диаметр передних тормозных дисков | мм | 294 | 316 |
*Линеартроник. Бесступенчатая трансмиссия вариаторного типа
3 V214