Модификация | 2.5i | 2.5i-S | 2.5i-S ES | 3.6R-S ES | |
---|---|---|---|---|---|
Комплектация | STANDARD | ELEGANCE, PREMIUM | PREMIUM ES, BLACK LINE | PREMIUM ES, BLACK LINE | |
Код комплектация | II | ZI, ZW | ZN | ZN | |
Трансмиссия | Lineartronic* | ||||
Привод | Система полного привода с активным распределением крутящего момента | ||||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, DOHC, 16 клапанов |
Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 6-цилиндровый, DOHC, 24 клапана |
|||
Рабочий объем | см3 | 2 498 | 3 630 | ||
Максимальная мощность | л.с. / об/мин | 175 / 5800 | 260 / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм / об/мин | 235/4000 | 350/4400 | ||
Система подачи топлива | Многоточечный последовательный распределенный впрыск топлива | ||||
Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | ||||
Объем топливного бака | л | 60 | |||
Экологический стандарт | Евро-5 | ||||
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость | км/ч | 198 | 235 | ||
Время разгона (0-100 км/ч) | с | 10,2 | 7,6 | ||
Расход топлива 1 городской цикл | л/100 км | 10,0 | 14,2 | ||
загородный цикл | л/100 км | 6,3 | 7,5 | ||
смешанный цикл | л/100 км | 7,7 | 9,9 | ||
Габариты и масса | |||||
Длина | мм | 4820 | |||
Ширина | мм | 1840 | |||
Высота с рейлингами | мм | 1675 | |||
Колесная база | мм | 2745 | |||
Колея передних колес | мм | 1570 | |||
Колея задних колес | мм | 1580 | |||
Минимальный дорожный просвет (при снаряженной массе) |
мм | 213 | |||
Снаряженная масса 2 | кг | 1684 | 1691-1711 | 1711-1712 | 1778 |
Полная масса транспортного средства | кг | 2100 | 2130 | ||
Масса буксируемого прицепа | кг | 1500 | 1800 | ||
Объем багажного отделения, максимальный 3 | л | 1801 | |||
Количество мест | 5 | ||||
Шасси | |||||
Тип подвески | Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Тип рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | ||||
Минимальный радиус разворота | м | 5,5 | |||
Размер шин/колесных дисков | 225/65R17, 17 x 7 J | 225/60R18, 18 x 7 J | |||
Тип тормозных механизмов | Передние | Дисковые, вентилируемые | |||
Задние | Дисковые, вентилируемые |
*1. Расход топлива и выбросы СО2: в соответствии с R101-01
*2. Система полного привода с активным распределением крутящего момента
*3. Измерено по методу VDA